Size Guide
Damen Oberteile
Zoll
cm
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
xs | 33 | 24 | 34 |
s | 35 | 26 | 36 |
m | 37 | 28 | 38 |
l | 39 | 30 | 40 |
xl | 41 | 32 | 42 |
CM below | |||
xs | 84 | 60 | 86 |
s | 89 | 65 | 91 |
m | 94 | 70 | 96 |
l | 99 | 75 | 101 |
xl | 104 | 80 | 106 |
Messgrößen für
Oberteile
Messe den vollen Umfang deiner Brust, ca. 2.5cm unterhalb deiner Achselhöhle.
Brust
Messe den vollen Umfang an der schmalsten Stelle deiner Taille.
Taille
Messe den vollen Umfang an der breitesten Stelle deiner Hüfte.
Hüfte
Damen Hosen & Leggings
Zoll
cm
Größe | Taille | Hüfte | Beininnenlänge |
---|---|---|---|
xs | 24 | 39 | 29 |
s | 26 | 41 | 30 |
m | 28 | 43 | 30 |
l | 30 | 45 | 31 |
xl | 32 | 47 | 31 |
CM below | |||
xs | 60 | 99 | 75 |
s | 65 | 104 | 76 |
m | 70 | 109 | 77 |
l | 75 | 114 | 78 |
xl | 80 | 119 | 79 |
Messgrößen für
Hosen und Leggings
Messe den vollen Umfang an der schmalsten Stelle deiner Taille.
Taille
Messe den vollen Umfang an der breitesten Stelle deiner Hüfte.
Hüfte
Messe deine Beininnenseite vom Schritt bis zu deinem Knöchel.
Beininnen
länge
Sports BH
Zoll
cm
Größe | Oberer Brustumfang | Brustumfang | Unterer Brustumfang |
---|---|---|---|
xs | 33.2 | 33.6 | 28.6 |
s | 35.2 | 35.6 | 30.6 |
m | 37.2 | 37.6 | 32.6 |
l | 39.2 | 39.6 | 34.6 |
xl | 41.2 | 41.6 | 36.6 |
CM below | |||
xs | 83 | 84 | 71.5 |
s | 88 | 89 | 76.5 |
m | 93 | 94 | 81.5 |
l | 98 | 99 | 86.5 |
xl | 103 | 104 | 91.5 |
Messgrößen für
Sport BHs
Messe den vollen Umfang deiner Brust an der breitesten/vollsten Stelle.
Brust
Messe den vollen Umfang direkt unterhalb deiner Brust.
Untere
Brust
Messe den vollen Umfang deiner oberen Brust.
Obere
Brust